| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | August 23, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roche | |
| Monday | September 2, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | September 5, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche Special Roche Spcl Practice | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | September 9, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | September 12, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | September 16, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | September 19, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | September 23, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | September 26, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | September 30, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | October 3, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | October 7, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | October 10, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | October 14, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | October 17, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | October 21, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | October 24, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | October 28, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Monday | November 4, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | November 7, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | November 11, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | November 14, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | November 18, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | November 21, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | November 25, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Monday | December 2, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | December 5, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | December 9, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | December 12, 2024 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | December 16, 2024 | 9:00 PM | 10:00 PM | Game | UMass Boston | vs. Charlestown |
| Tuesday | December 17, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Emmons Horrigan O'Neil Memorial Rink | vs. Parkway Red |
| Thursday | December 19, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Matthews Arena - Originally The Boston Arena | vs. Dorchester |
| Friday | December 27, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Roche Roche | |
| Monday | December 30, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | January 2, 2025 | 8:15 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Special Roche Spcl Practice | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | January 6, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | January 9, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Sunday | January 12, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Conte Forum | vs. Charlestown |
| Monday | January 13, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | January 16, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | January 20, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | January 23, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | January 27, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | January 30, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Devine Rink | vs. Dorchester |
| Thursday | January 30, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | February 3, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | February 6, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche ROCHE - SKILLS | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | February 10, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Tuesday | February 11, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Emmons Horrigan O'Neil Memorial Rink | vs. Charlestown |
| Monday | February 17, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | February 20, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche Special Roche Spcl Practice | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Monday | February 24, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Thursday | February 27, 2025 | 8:05 PM | 8:50 PM | Practice | Roche Special Roche Spcl Practice | U12 Girls Black, U14 Girls Red |
| Saturday | March 1, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Roche Arena | vs. Cambridge Falcons U14 |
| Monday | March 3, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Monday | March 10, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |
| Sunday | March 16, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Stoneham Arena | vs. Reading Rockets U14 |
| Monday | March 17, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roche Roche | U14 Girls Red |


